Zvýšení minimální mzdy od 1.1.2023
30.12.2022 20:52
Od 1.1.2023 dochází ke zvýšení minimální mzdy. Tentokrát se zvýšení týká jen 1.a 8. skupiny prací.
Tato změna, samozřejmě platí i pro dohody o provedení práce či pracovní činnosti.
Skupina prací | Minimální a zaručená mzda 2023 | Minimální a zaručená mzda 2022 | ||
Kč za měsíc | Kč za hodinu | Kč za měsíc | Kč za hodinu | |
1. | 17 300 | 103,8 | 16 200 | 96,4 |
2. | 17 900 | 106,5 | 17 900 | 106,5 |
3. | 19 700 | 117,5 | 19 700 | 117,5 |
4. | 21 800 | 129,8 | 21 800 | 129,8 |
5. | 24 100 | 143,3 | 24 100 | 143,3 |
6. | 26 600 | 158,2 | 26 600 | 158,2 |
7. | 29 400 | 174,7 | 29 400 | 174,7 |
8. | 34 600 | 207,6 | 32 400 | 192,8 |
Zvyšuje se také rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění – zvyšuje se na 4 000 Kč měsíčně (ze současných 3 500 Kč). Jde o hranici rozhodného příjmu pro zaměstnání malého rozsahu tzn. např. ti co zaměstnávají na dohody o pracovní činnosti.